Kategori: | Makyaj |
Alt Kategori: | BB/CC Krem |
Marka: | FARMASİ MAKE UP |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Kalıcılık | ||
Kapatıcılık | ||
Cilt Tonunu Eşitlemesi | ||
Genel Puan | 4.0/5.0 |
|
4.6/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Kalıcılık | ||
Kapatıcılık | ||
Cilt Tonunu Eşitlemesi | ||
Genel Puan | 4.6/5.0 |
|
4.3/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Kalıcılık | ||
Kapatıcılık | ||
Cilt Tonunu Eşitlemesi | ||
Genel Puan | 4.3/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Kalıcılık | ||
Kapatıcılık | ||
Cilt Tonunu Eşitlemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Kalıcılık | ||
Kapatıcılık | ||
Cilt Tonunu Eşitlemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik: | |
Doku: | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi: | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi: | |
Uygulama Kolaylığı: | |
Kalıcılık: | |
Kapatıcılık: | |
Cilt Tonunu Eşitlemesi: |
Sayfa yazdırılması için yeni sekmede formatlanmış bir sayfa açılacaktır. Tarayıcını eğer javascript destekliyorsa otomatik olarak tarayıcınızın yazdır konfigürasyon sayfası açılacaktır.
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.