Kategori: | Cilt Bakımı |
Alt Kategori: | Makyaj Temizleyici |
Marka: | BIODERMA |
|
5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
|
5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 4.4/5.0 |
|
4.6/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 4.6/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 4.1/5.0 |
|
5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
|
5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
|
4.8/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 4.8/5.0 |
|
4.9/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 4.9/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik: | |
Doku: | |
Koku: | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi: | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi: | |
Uygulama Kolaylığı: | |
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi: | |
Cildi Tahriş Etmemesi: |
Sayfa yazdırılması için yeni sekmede formatlanmış bir sayfa açılacaktır. Tarayıcını eğer javascript destekliyorsa otomatik olarak tarayıcınızın yazdır konfigürasyon sayfası açılacaktır.
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.