afraekinciii |
Cinsiyet : Kadın |
Yaş : 25-30 |
Bulunduğu Şehir : Samsun |
Saç Tipi : Kalın Telli |
Cilt Tipi : Karma |
30/03/2020 tarihinde siteye üye oldu. |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Saça Kolay Nufüz Etmesi | ||
Koku | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Saça Kolay Nufüz Etmesi | ||
Koku | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Saça Kolay Nufüz Etmesi | ||
Koku | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Yapışkan Bir His Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 3.9/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Yapışkan Bir His Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Saça Kolay Nufüz Etmesi | ||
Koku | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 3.4/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Temizleme Gücü | ||
Kolay Durulanması | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.3/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 4.1/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.