beyzade |
Cinsiyet : Kadın |
Yaş : 25-30 |
Bulunduğu Şehir : Kütahya |
Saç Tipi : Dökülen |
Cilt Tipi : Yağlı |
28/03/2020 tarihinde siteye üye oldu. |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Saça Kolay Nufüz Etmesi | ||
Koku | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.9/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Saça Kolay Nufüz Etmesi | ||
Koku | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.7/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Yapışkan Bir His Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.6/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Kalıcılık | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Giysilerde Leke Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.5/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 4.6/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 3.3/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Doku | ||
Kalıcılık | ||
Kapatıcılık | ||
Cilt Tonu Eşitlemesi | ||
Genel Puan | 4.1/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Topaklanma Yapmaması | ||
Akmaması | ||
Kirpikleri Ayırması | ||
Uzun Süre Dayanıklı Olması | ||
Genel Puan | 4.5/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Topaklanma Yapmaması | ||
Akmaması | ||
Kirpikleri Ayırması | ||
Uzun Süre Dayanıklı Olması | ||
Genel Puan | 4.8/5.0 |
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.