bozcan96 |
Cinsiyet : Kadın |
Yaş : 25-30 |
Bulunduğu Şehir : Hatay |
Saç Tipi : Zayıf - İnce Telli |
Cilt Tipi : Karma |
03/01/2021 tarihinde siteye üye oldu. |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Yapışkan bir His Bırakmaması | ||
Genel Puan | 4.8/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Yapışkan bir His Bırakmaması | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 4.6/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Yapışkan bir His Bırakmaması | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.