brgl66 |
Cinsiyet : Kadın |
Yaş : 25-30 |
Bulunduğu Şehir : Kırşehir |
Saç Tipi : Boyalı |
Cilt Tipi : Karma |
16/09/2021 tarihinde siteye üye oldu. |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Uzun Süre Kalıcılık | ![]() | |
Kolay Kuruması | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Uzun Süre Kalıcılık | ![]() | |
Bulaşmaması | ![]() | |
Homojen Dağılım | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Uzun Süre Kalıcılık | ![]() | |
Bulaşmaması | ![]() | |
Homojen Dağılım | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Topaklanma Yapmaması | ![]() | |
Uzun Süre Kalıcı Olması | ![]() | |
Genel Puan | 4.7/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Kalıcılık | ![]() | |
Kapatıcılık | ![]() | |
Cilt Tonu Eşitlemesi | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Genel Puan | 4.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Kalıcılık | ![]() | |
Kapatıcılık | ![]() | |
Cilt Tonu Eşitlemesi | ![]() | |
Genel Puan | 4.8/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Topaklanma Yapmaması | ![]() | |
Akmaması | ![]() | |
Kirpikleri Ayırması | ![]() | |
Uzun Süre Dayanıklı Olması | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Şişe/Sunum/Görsellik | ![]() | |
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Kalıcılık | ![]() | |
Cildi Tahriş Etmemesi | ![]() | |
Giysilerde Leke Bırakmaması | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Genel Puan | 4.9/5.0 | ![]() |
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.