dilek1983 |
Cinsiyet : Kadın |
Yaş : 40-45 |
Bulunduğu Şehir : Tekirdağ |
Saç Tipi : Boyalı |
Cilt Tipi : Karma |
08/04/2020 tarihinde siteye üye oldu. |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Topaklanma Yapmaması | ![]() | |
Uzun Süre Kalıcı Olması | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Şişe/Sunum/Görsellik | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Kalıcılık | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Topaklanma Yapmaması | ![]() | |
Uzun Süre Kalıcı Olması | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Akmaması | ![]() | |
Uzun Süre Dayanıklı Olması | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Şişe/Sunum/Görsellik | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ![]() | |
Yapışkan bir His Bırakmaması | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Uzun Süre Kalıcılık | ![]() | |
Bulaşmaması | ![]() | |
Homojen Dağılım | ![]() | |
Genel Puan | 4.5/5.0 | ![]() |
Şişe/Sunum/Görsellik | ![]() | |
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Kalıcılık | ![]() | |
Cildi Tahriş Etmemesi | ![]() | |
Giysilerde Leke Bırakmaması | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Doku | ![]() | |
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.