dilek1983 |
Cinsiyet : Kadın |
Yaş : 40-45 |
Bulunduğu Şehir : Tekirdağ |
Saç Tipi : Boyalı |
Cilt Tipi : Karma |
08/04/2020 tarihinde siteye üye oldu. |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Kalıcılık | ![]() | |
Kapatıcılık | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Kalıcılık | ![]() | |
Kapatıcılık | ![]() | |
Cilt Tonu Eşitlemesi | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Kalıcılık | ![]() | |
Kapatıcılık | ![]() | |
Cilt Tonu Eşitlemesi | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Uzun Süre Kalıcılık | ![]() | |
Bulaşmaması | ![]() | |
Homojen Dağılım | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Doku | ![]() | |
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Temizleme Gücü | ![]() | |
Kolay Durulanması | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Doku | ![]() | |
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Saça Kolay Nufüz Etmesi | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Doku | ![]() | |
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Saça Kolay Nufüz Etmesi | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Şişe/Sunum/Görsellik | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Kalıcılık | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Şişe/Sunum/Görsellik | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Kalıcılık | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Topaklanma Yapmaması | ![]() | |
Akmaması | ![]() | |
Kirpikleri Ayırması | ![]() | |
Uzun Süre Dayanıklı Olması | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.