edosh |
Cinsiyet : Kadın |
Yaş : 25-30 |
Bulunduğu Şehir : İstanbul |
Saç Tipi : Dökülen |
Cilt Tipi : Karma |
24/08/2020 tarihinde siteye üye oldu. |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görselliik | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Doku | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Yapışkan bir His Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Kalıcılık | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Giysilerde Leke Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Doku | ||
Akmaması | ||
Uzun Süre Dayanıklı Olması | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Kalıcılık | ||
Kapatıcılık | ||
Cilt Tonunu Eşitlemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görselliik | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Doku | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Yapışkan bir His Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Kalıcılık | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Giysilerde Leke Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Genel Puan | 4.9/5.0 |
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.