lashmaker93 |
Cinsiyet : Kadın |
Yaş : 30-35 |
Bulunduğu Şehir : İstanbul |
Saç Tipi : Zayıf - İnce Telli |
Cilt Tipi : Karma |
08/04/2020 tarihinde siteye üye oldu. |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Doku | ||
Kalıcılık | ||
Kapatıcılık | ||
Cilt Tonu Eşitlemesi | ||
Genel Puan | 4.6/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Temizleme Gücü | ||
Kolay Durulanması | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.3/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Temizleme Gücü | ||
Kolay Durulanması | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.7/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Temizleme Gücü | ||
Kolay Durulanması | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.9/5.0 |
Şişe/Sunum/Görselliik | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Doku | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Yapışkan bir His Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görselliik | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Doku | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Yapışkan bir His Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görselliik | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Doku | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Yapışkan bir His Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.9/5.0 |
Şişe/Sunum/Görselliik | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Doku | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Yapışkan bir His Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Yapışkan Bir His Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.