nesli02 |
Cinsiyet : Kadın |
Yaş : 25-30 |
Bulunduğu Şehir : Adıyaman |
Saç Tipi : Normal |
Cilt Tipi : Normal |
23/02/2021 tarihinde siteye üye oldu. |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Doku | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Topaklanma Yapmaması | ||
Akmaması | ||
Kirpikleri Ayırması | ||
Uzun Süre Dayanıklı Olması | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Doku | ||
Uzun Süre Kalıcılık | ||
Kolay Kuruması | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Doku | ||
Uzun Süre Kalıcılık | ||
Bulaşmaması | ||
Homojen Dağılım | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Doku | ||
Uzun Süre Kalıcılık | ||
Bulaşmaması | ||
Homojen Dağılım | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Topaklanma Yapmaması | ||
Uzun Süre Kalıcı Olması | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Topaklanma Yapmaması | ||
Akmaması | ||
Kirpikleri Ayırması | ||
Uzun Süre Dayanıklı Olması | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Doku | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.