ozlemylmzz |
Cinsiyet : Kadın |
Yaş : 25-30 |
Bulunduğu Şehir : Gaziantep |
Saç Tipi : Zayıf - İnce Telli |
Cilt Tipi : Normal |
08/02/2021 tarihinde siteye üye oldu. |
Doku | ![]() | |
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Temizleme Gücü | ![]() | |
Kolay Durulanması | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Şişe/Sunum/Görsellik | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ![]() | |
Cildi Tahriş Etmemesi | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Şişe/Sunum/Görsellik | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ![]() | |
Cildi Tahriş Etmemesi | ![]() | |
Genel Puan | 2.5/5.0 | ![]() |
Şişe/Sunum/Görsellik | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ![]() | |
Cildi Tahriş Etmemesi | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Şişe/Sunum/Görsellik | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ![]() | |
Cildi Tahriş Etmemesi | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Şişe/Sunum/Görsellik | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ![]() | |
Yapışkan bir His Bırakmaması | ![]() | |
Genel Puan | 4.5/5.0 | ![]() |
Şişe/Sunum/Görsellik | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ![]() | |
Yapışkan bir His Bırakmaması | ![]() | |
Genel Puan | 5.0/5.0 | ![]() |
Şişe/Sunum/Görsellik | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ![]() | |
Genel Puan | 3.9/5.0 | ![]() |
Şişe/Sunum/Görsellik | ![]() | |
Doku | ![]() | |
Koku | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ![]() | |
Cildi Tahriş Etmemesi | ![]() | |
Genel Puan | 3.9/5.0 | ![]() |
Görünüm/Sonuç | ![]() | |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
Topaklanma Yapmaması | ![]() | |
Akmaması | ![]() | |
Kirpikleri Ayırması | ![]() | |
Uzun Süre Dayanıklı Olması | ![]() | |
Genel Puan | 4.6/5.0 | ![]() |
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.