rengarenkol125 |
Cinsiyet : Kadın |
Yaş : 25-30 |
Bulunduğu Şehir : İstanbul |
Saç Tipi : Yağlı |
Cilt Tipi : Normal |
21/02/2021 tarihinde siteye üye oldu. |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Yapışkan bir His Bırakmaması | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 4.6/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Temizleme Gücü | ||
Kolay Durulanması | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.7/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Saça Kolay Nufüz Etmesi | ||
Koku | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.4/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Kalıcılık | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Giysilerde Leke Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 4.8/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Genel Puan | 3.4/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.