sau1903okur |
Cinsiyet : Kadın |
Yaş : 25-30 |
Bulunduğu Şehir : İstanbul |
Saç Tipi : Zayıf - İnce Telli |
Cilt Tipi : Yağlı |
31/07/2020 tarihinde siteye üye oldu. |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Temizleme Gücü | ||
Kolay Durulanması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Doku | ||
Kalıcılık | ||
Kapatıcılık | ||
Cilt Tonu Eşitlemesi | ||
Genel Puan | 3.8/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Kalıcılık | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Giysilerde Leke Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Doku | ||
Kalıcılık | ||
Kapatıcılık | ||
Cilt Tonu Eşitlemesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Kalıcılık | ||
Kapatıcılık | ||
Cilt Tonunu Eşitlemesi | ||
Genel Puan | 4.5/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Saça Kolay Nufüz Etmesi | ||
Koku | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.7/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Topaklanma Yapmaması | ||
Akmaması | ||
Kirpikleri Ayırması | ||
Uzun Süre Dayanıklı Olması | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Topaklanma Yapmaması | ||
Akmaması | ||
Kirpikleri Ayırması | ||
Uzun Süre Dayanıklı Olması | ||
Genel Puan | 4.0/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Doku | ||
Uzun Süre Kalıcılık | ||
Bulaşmaması | ||
Homojen Dağılım | ||
Genel Puan | 4.5/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Topaklanma Yapmaması | ||
Uzun Süre Kalıcı Olması | ||
Genel Puan | 4.7/5.0 |
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.