sevlblen1 |
Cinsiyet : Kadın |
Yaş : 25-30 |
Bulunduğu Şehir : Kastamonu |
Saç Tipi : Boyalı |
Cilt Tipi : Kuru |
06/04/2020 tarihinde siteye üye oldu. |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 3.5/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 3.8/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 3.6/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 4.1/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 3.6/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 4.5/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 4.1/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 4.4/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Ciltte Tazelenmiş Hissi Vermesi | ||
Cildi Tahriş Etmemesi | ||
Genel Puan | 3.6/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Doku | ||
Uzun Süre Kalıcılık | ||
Bulaşmaması | ||
Homojen Dağılım | ||
Genel Puan | 3.9/5.0 |
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.