zeze2195 |
Cinsiyet : Kadın |
Yaş : 18-25 |
Bulunduğu Şehir : Kocaeli |
Saç Tipi : Kuru |
Cilt Tipi : Hassas |
28/04/2023 tarihinde siteye üye oldu. |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Doku | ||
Temizleme Etkisi | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.4/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Temizleme Gücü | ||
Kolay Durulanması | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.6/5.0 |
Görünüm/Sonuç | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Doku | ||
Akmaması | ||
Uzun Süre Dayanıklı Olması | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görsellik | ||
Doku | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Doku | ||
Görünüm/Sonuç | ||
Uzun Süre Kalıcılık | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Şişe/Sunum/Görselliik | ||
Doku | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Yapışkan Bir His Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 4.9/5.0 |
Şişe/Sunum/Görselliik | ||
Doku | ||
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Koku | ||
Cilde Kolay Nüfuz Etmesi | ||
Yapışkan Bir His Bırakmaması | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Temizleme Gücü | ||
Kolay Durulanması | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Görünüm/Sonuç (Tenue) | ||
Rengin Uzun Süre Kalıcılığı | ||
Kapatıcılık | ||
Rengin Parlaklığı | ||
Uygulama Kolaylığı | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Doku | ||
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ||
Temizleme Gücü | ||
Kolay Durulanması | ||
Koku | ||
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ||
Genel Puan | 5.0/5.0 |
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.